- Klasemen
- Jadwal & Hasil
Premier League
Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
1 | Manchester City | 66 | 27 | 21 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 69 | 19 | |
2 | Manchester United | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 63 | 26 | |
3 | Tottenham | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 51 | 30 | |
4 | Arsenal | 49 | 27 | 15 | 4 | 8 | 9 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 55 | 38 | |
5 | Chelsea | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 47 | 32 | |
6 | Newcastle United | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 38 | 38 | |
7 | Liverpool | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 30 | 25 | |
8 | Stoke City | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 27 | 38 | |
9 | West Bromwich Albion | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 4 | 2 | 8 | 6 | 3 | 4 | 34 | 35 | |
10 | Norwich City | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 38 | 44 | |
11 | Everton | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 27 | 28 | |
12 | Sunderland | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 34 | 30 | |
13 | Fulham | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 32 | 36 | |
14 | Swansea City | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 30 | 34 | |
15 | Aston Villa | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 30 | 35 | |
16 | Queens Park Rangers | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 8 | 28 | 46 | |
17 | Wolverhampton Wanderers | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | 6 | 30 | 51 | |
18 | Blackburn Rovers | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 4 | 1 | 9 | 1 | 6 | 6 | 38 | 60 | |
19 | Bolton Wanderers | 20 | 27 | 6 | 2 | 19 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 | 10 | 29 | 56 | |
20 | Wigan Athletic | 20 | 27 | 4 | 8 | 15 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 8 | 23 | 52 |
Iklan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar